北のグルメ
商品情報
国産の天然素材を旨味と栄養そのまま、保存料不使用の、おいしくて体にも優しいスナックにしました。
小麦などのでんぷんを一切使用してないので、カロリーも控えめ。
おいしさと栄養がギュッと詰まった人気のシリーズです。
チップは手で簡単に割れるので、子犬や高齢犬にもおすすめ。
≪ささみチップ≫鶏ささみのみを使用した低脂肪・低カロリーなおやつ。
≪牛肉チップ≫運動量の多い子や食の細い子の栄養補給に。
≪鹿肉チップ≫低アレルギー、低コレステロールの鹿肉と牛肉をミックス。
≪とさか入りささみチップ≫豊富なヒアルロン酸が毛並みをイキイキと輝かせてくれます。
≪馬干し肉≫栄養価が高く、低脂肪な馬肉をそのまま乾燥。
≪豚耳細切り≫コラーゲンが豊富な豚耳を乾燥して食べやすくスライス。
≪冷風乾燥鶏ささみ≫冷風乾燥で旨みを閉じ込めました。
≪仔牛の干し肉≫良質のアミノ酸と高たんぱくの仔牛肉を使用。
≪ささみふりかけ≫トッピングにおすすめ、ふりかけタイプ。
≪牛ラング≫フワフワ食感で高齢のワンちゃんでも安心。手で割りやすいタイプ。
≪牛ハート≫筋肉の繊維質なのでサクサクの食感。手で割りやすいタイプ。
≪牛ラングの角切り≫ミネラルが豊富な牛肺をそのまんま一粒サイズの角切りに。
≪山海里の恵み≫自然豊かな北海道産の素材を吟味し、生肉を60%の割合で使用した不発泡製法仕上げの無添加・無着色なフード由来のトリーツです。粗挽き仕立てにすることで、食べやすく幼犬から老犬までオールステージでご使用できます。
≪あらびき牛とまぐろのステーキ≫北海道産牛肉とマグロのみで作りました。手で簡単に割れます。
≪姫たらの姿干し≫高タンパク、低脂肪、低カロリー。骨ごと食べられます。
素材・原材料
●内容量(約)
≪ささみチップ、牛肉チップ、とさか入りささみチップ 、鹿肉チップ≫中・16枚、大・41枚
≪馬干し肉≫中・45g、大・120g
≪ささみふりかけ≫中・50g、大・150g
≪仔牛の干し肉≫中・60g、大・160g
≪冷風乾燥鶏ささみ≫中・45g、大・125g
≪アキレスささみ巻き≫4個
≪輪切りなんこつ≫45g
≪豚耳細切り≫70g
≪牛テールささみ巻き≫70g
≪すなぎも≫60g
≪牛肉ふりかけ≫60g
≪牛ラング≫中・45g、大・120g
≪牛ハート≫中・65g、大・170g
≪牛ラングの角切り≫中・45g、大・125g
≪山海里の恵み≫中・120g、大・310g
≪あらびき牛とまぐろのステーキ≫中・70g、大・180g
≪姫たらの姿干し≫中・60g、大150g
●日本製
≪ささみチップ≫
鶏ささみ
粗タンパク質 | 60.0%以上 | 粗脂肪 | 2.0%以上 |
---|---|---|---|
粗繊維 | 0.5%以下 | 粗灰分 | 5.0%以下 |
水分 | 12.0%以下 | カルシウム | |
リン | マグネシウム | ||
カロリー342kcal/100g |
≪牛肉チップ≫
牛肉
粗タンパク質 | 80.0%以上 | 粗脂肪 | 2.0%以上 |
---|---|---|---|
粗繊維 | 3.0%以下 | 粗灰分 | 5.0%以下 |
水分 | 10.0%以下 | カルシウム | |
リン | マグネシウム | ||
カロリー350kcal/100g |
≪鹿肉チップ≫
鹿肉、牛肉
粗タンパク質 | 66.0%以上 | 粗脂肪 | 10.0%以上 |
---|---|---|---|
粗繊維 | 2.5%以下 | 粗灰分 | 6.0%以下 |
水分 | 13.0%以下 | カルシウム | |
リン | マグネシウム | ||
カロリー374kcal/100g |
≪とさか入りささみチップ≫
鶏とさか、鶏ささみ
粗タンパク質 | 67.0%以上 | 粗脂肪 | 2.0%以上 |
---|---|---|---|
粗繊維 | 0.5%以下 | 粗灰分 | 7.5%以下 |
水分 | 11.0%以下 | カルシウム | |
リン | マグネシウム | ||
カロリー336kcal/100g |
≪冷風乾燥鶏ささみ≫
鶏ささみ
粗タンパク質 | 60.0%以上 | 粗脂肪 | 2.0%以上 |
---|---|---|---|
粗繊維 | 0.5%以下 | 粗灰分 | 5.0%以下 |
水分 | 12.0%以下 | カルシウム | |
リン | マグネシウム | ||
カロリー342kcal/100g |
≪仔牛の干し肉≫
仔牛肉
粗タンパク質 | 80.0%以上 | 粗脂肪 | 2.0%以上 |
---|---|---|---|
粗繊維 | 3.0%以下 | 粗灰分 | 5.0%以下 |
水分 | 10.0%以下 | カルシウム | |
リン | マグネシウム | ||
カロリー350kcal/100g |
≪ささみふりかけ≫
鶏ささみ
粗タンパク質 | 60.0%以上 | 粗脂肪 | 2.0%以上 |
---|---|---|---|
粗繊維 | 0.5%以下 | 粗灰分 | 5.0%以下 |
水分 | 12.0%以下 | カルシウム | |
リン | マグネシウム | ||
カロリー342kcal/100g |
≪豚耳細切り≫
豚耳
粗タンパク質 | 60.0%以上 | 粗脂肪 | 15.0%以上 |
---|---|---|---|
粗繊維 | 1.0%以下 | 粗灰分 | 4.0%以下 |
水分 | 10.0%以下 | カルシウム | |
リン | マグネシウム | ||
カロリー419kcal/100g |
≪牛ラングの角切り≫
牛肺臓
粗タンパク質 | 77%以上 | 粗脂肪 | 5%以上 |
---|---|---|---|
粗繊維 | 2%以下 | 粗灰分 | 4%以下 |
水分 | 12%以下 | カルシウム | |
リン | マグネシウム | ||
カロリー361kcal/100g |
≪牛ラング≫
牛肺臓
粗タンパク質 | 25.0%以上 | 粗脂肪 | 20.0%以上 |
---|---|---|---|
粗繊維 | 1.0%以下 | 粗灰分 | 10.0%以下 |
水分 | 10.0%以下 | カルシウム | |
リン | マグネシウム | ||
カロリー400kcal/100g |
≪山海里の恵み≫
生肉(仔牛肉・馬肉・ 鶏肉・牛肉・牛タン・豚レバー・牛軟骨・牛筋)・ ライ麦・魚粉・じゃがいも・ 米粉・おから・ほたて貝・ 鶏とさか・かぼちゃ・昆布【ライ麦(日本)以外は北海道産】
粗タンパク質 | 38%以上 | 粗脂肪 | 5%以上 |
---|---|---|---|
粗繊維 | 6%以下 | 粗灰分 | 5%以下 |
水分 | 10%以下 | カルシウム | |
リン | マグネシウム | ||
カロリー365kcal/100g |
≪牛アキレスささみ巻き≫
鶏ささみ、牛アキレス
粗タンパク質 | 62.5%以上 | 粗脂肪 | 3.5%以上 |
---|---|---|---|
粗繊維 | 1.2%以下 | 粗灰分 | 7.5%以下 |
水分 | 14.0%以下 | カルシウム | |
リン | マグネシウム | ||
カロリー332kcal/100g |
≪馬干し肉≫
馬肉
粗タンパク質 | 64.0%以上 | 粗脂肪 | 10.0%以上 |
---|---|---|---|
粗繊維 | 5.0%以下 | 粗灰分 | 9.0%以下 |
水分 | 8.0%以下 | カルシウム | |
リン | マグネシウム | ||
カロリー370kcal/100g |
≪牛ハート≫
牛心臓
粗タンパク質 | 68.0%以上 | 粗脂肪 | 15.0%以上 |
---|---|---|---|
粗繊維 | 5.0%以下 | 粗灰分 | 3.0%以下 |
水分 | 8.0%以下 | カルシウム | |
リン | マグネシウム | ||
カロリー431kcal/100g |
≪姫タラの姿干し≫
スケトウダラ(雑魚)
カロリー295kcal/100g |
≪あらびき牛とまぐろのステーキ≫
牛肉、まぐろ
カロリー375kcal/100g |
※天然の素材を使用しているため、サイズに若干のバラつきがあります。
※ペットが丸飲みしないように手に持って与えてください。必ず飼い主さんが食べている様子を確認するようにしてください。
給餌量
体重 | 牛肉チップ | とさか入りささみチップ | 馬干し肉 | 豚耳細切り |
1~5kg | 6~19g | 6~20g | 5~18g | 5~16g |
6~10kg | 22~33g | 23~34g | 21~31g | 18~27g |
11~20kg | 34~53g | 36~56g | 32~51g | 29~45g |
21~40kg | 55~90g | 58~94g | 52~85g | 46~75g |
体重 | ささみふりかけ | 牛肉ふりかけ | 馬肉ふりかけ | 冷風乾燥鶏ささみ |
1~5kg | 6~19g | 6~18g | 5~18g | 6~19g |
6~10kg | 22~33g | 21~32g | 21~31g | 22~33g |
11~20kg | 35~55g | 34~52g | 32~51g | 35~55g |
21~40kg | 57~92g | 54~88g | 52~85g | 57~92g |
体重 | 仔牛の干し肉 | すなぎも | ささみチップ | 馬肉チップ |
1~5kg | 6~19g | 6~18g | 6~19g | 5~18g |
6~10kg | 22~33g | 21~31g | 22~33g | 21~31g |
11~20kg | 34~53g | 33~52g | 35~55g | 33~51g |
21~40kg | 55~90g | 54~87g | 57~92g | 53~87g |
体重 | 牛ラング | 牛レバー | 牛ハート | |
1~5kg | 5~17g | 6~19g | 5~15g | |
5~10kg | 19~28g | 22~32g | 18~26g | |
10~20kg | 30~47g | 34~53g | 28~43g | |
20~40kg | 49~79g | 55~90g | 45~73g |
※生後3ヶ月未満の子犬には与えないでください。
体重 | 牛アキレス | 牛テール | 牛テールささみ巻 | 牛アキレスささみ巻 |
1~5kg | 6~21g | 6~19g | 7~23g | 6~20g |
6~10kg | 24~35g | 22~33g | 26~39g | 23~34g |
11~20kg | 37~58g | 34~53g | 41~64g | 36~56g |
21~40kg | 60~98g | 55~90g | 67~109g | 58~95g |
体重 | 輪切りなんこつ | |||
1~5kg | 5~16g | |||
6~10kg | 18~27g | |||
11~20kg | 29~45g | |||
21~40kg | 47~76g |
※生後6ヶ月未満の子犬には与えないでください。