
アルモネイチャー オルタナティブ
¥363(税込)
商品情報
91%ー99.5%がお肉や魚!
新鮮なお肉や魚の非常に純度の高いウェットフード。
微量栄養素や旨み成分がたっぷりの理想的な食事。
ロウパック製法:ロウパック製法とはカットされた材料を生のままパックし高温にて加熱殺菌。この製法で栄養素も風味も損なわず保存できます。
新鮮なお肉や魚の非常に純度の高いウェットフード。
微量栄養素や旨み成分がたっぷりの理想的な食事。
ロウパック製法:ロウパック製法とはカットされた材料を生のままパックし高温にて加熱殺菌。この製法で栄養素も風味も損なわず保存できます。
素材・原材料
●内容量:55g
●タイ製
≪チキンのご馳走≫
鶏の胸肉99.5%、米0.5%
| 粗タンパク質 | 20% | 粗脂肪 | 0.2% |
|---|---|---|---|
| 粗繊維 | 0.1% | 粗灰分 | 2% |
| 水分 | 77% | カルシウム | |
| リン | マグネシウム | ||
| カロリー78.5kcal/100g | |||
≪インド洋マグロのご馳走≫
インド洋マグロ91%、米0.5%
| 粗タンパク質 | 21% | 粗脂肪 | 1% |
|---|---|---|---|
| 粗繊維 | 0.1% | 粗灰分 | 2.5% |
| 水分 | 75.5% | カルシウム | |
| リン | マグネシウム | ||
| カロリー82.0kcal/100g | |||
≪太平洋マグロのご馳走≫
太平洋マグロ91%、マグロスープ8.5%、米0.5%
| 粗タンパク質 | 21% | 粗脂肪 | 1% |
|---|---|---|---|
| 粗繊維 | 0.1% | 粗灰分 | 2.5% |
| 水分 | 75.5% | カルシウム | |
| リン | マグネシウム | ||
| カロリー82kcal/100g | |||
≪大西洋マグロのご馳走≫
大西洋マグロ91%、マグロスープ8.5%、米0.5%
| 粗タンパク質 | 21& | 粗脂肪 | 1% |
|---|---|---|---|
| 粗繊維 | 0.1% | 粗灰分 | 2.5% |
| 水分 | 75.5% | カルシウム | |
| リン | マグネシウム | ||
| カロリー82kcal/100g | |||
≪イワシのご馳走≫
イワシ91%、米0.5%
| 粗タンパク質 | 18% | 粗脂肪 | 1% |
|---|---|---|---|
| 粗繊維 | 0.1% | 粗灰分 | 2% |
| 水分 | 79% | カルシウム | |
| リン | マグネシウム | ||
| カロリー71.5kcal/100g | |||
≪インドネシアサバのご馳走≫
インドネシアサバ91%、米0.5%
| 粗タンパク質 | 19% | 粗脂肪 | 4% | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 粗繊維 | 0.1% | 粗灰分 | 2% | ||||||||||||||||
| 水分 | 75% | カルシウム | |||||||||||||||||
| リン | マグネシウム | ||||||||||||||||||
カロリー100.5kcal/100g
給餌量幼猫
成猫
|
|||||||||||||||||||




















