
アルモネイチャー ローパック
¥286(税込)
商品情報
使い切りサイズで新鮮。旨みたっぷりのスープが入ったパウチタイプ。
イタリア人新発想!
生のまま調理!おいしさを閉じ込める新製法ロウパック。
素材・原材料
●内容量:55g
●タイ製
≪サバ≫
サバ、サバスープ、米
| 粗タンパク質 | 13% | 粗脂肪 | 1.00% |
|---|---|---|---|
| 粗繊維 | 0.10% | 粗灰分 | 2.00% |
| 水分 | 80% | カルシウム | |
| リン | マグネシウム | ||
| カロリー29.7kcal/1パック | |||
≪カツオフィレ≫
カツオフィレ、カツオスープ、米
| 粗タンパク質 | 20% | 粗脂肪 | 1.00% |
|---|---|---|---|
| 粗繊維 | 0.10% | 粗灰分 | 2.00% |
| 水分 | 77% | カルシウム | |
| リン | マグネシウム | ||
| カロリー42.9kcal/1パック | |||
≪マグロ≫
マグロフィレ、マグロスープ、米
| 粗タンパク質 | 20% | 粗脂肪 | 0.30% |
|---|---|---|---|
| 粗繊維 | 0.10% | 粗灰分 | 2.00% |
| 水分 | 77% | カルシウム | |
| リン | マグネシウム | ||
| カロリー39.6kcal/1パック | |||
≪鶏もも肉≫
鶏もも肉、チキンスープ、米
| 粗タンパク質 | 15.00% | 粗脂肪 | 3.50% |
|---|---|---|---|
| 粗繊維 | 0.10% | 粗灰分 | 1.50% |
| 水分 | 80.00% | カルシウム | |
| リン | マグネシウム | ||
| カロリー45.1kcal/1パック | |||
≪チキン&ツナフィレ≫
チキンフィレ、マグロフィレ、チキンスープ、米
| 粗タンパク質 | 23% | 粗脂肪 | 1.30% |
|---|---|---|---|
| 粗繊維 | 0.20% | 粗灰分 | 1.00% |
| 水分 | 74% | カルシウム | |
| リン | マグネシウム | ||
| カロリー50.1kcal/1パック | |||
※一般食です。ドライフード(総合栄養食)と併せて与えてください。
※販売期間中にパッケージ・原材料が変更になる場合があります。
給餌量
| 体重 | 与える量 |
| 4kg | ウェット110g+ドライ35g |




















